Einsätze
Nummer | Datum | Alarmmeldung | Adresse | Einsatzfahrzeuge | Aufgebot | |
---|---|---|---|---|---|---|
25016 | 04.02.2025 - 00:14 | BMA Autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N2, ADL N1 |
|
25015 | 30.01.2025 - 17:27 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA T1, ADL T1 |
|
25014 | 29.01.2025 - 11:01 | Brand EFH --> Vollbrand Gebäude, Sondersignal | Langhaldenstrasse, Rüschlikon | Caddy, TLF, ADL, PTF-VA, EEF, PTF-SAN/FU, PTF_AS, PTF-WA, Nissan, Transporter | KA T1, ADL T1, KA, N1, GA |
|
25013 | 28.01.2025 - 09:24 | Oelspur | Krzg. Breitloo-, Stockenstrasse, Kilchberg | EiLF, Nissan, OWF | TK, BAG T1 |
|
25012 | 27.01.2025 - 19:22 | Wasser im Gebäude | C.F. Meyerstrasse, Kilchberg | EiLF, PTF-WA | TK, BAG N1 |
|
Nummer | Datum | Alarmmeldung | Adresse | Einsatzfahrzeuge | Aufgebot | |
---|---|---|---|---|---|---|
25016 | 04.02.2025 - 00:14 | BMA Autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N2, ADL N1 |
|
25015 | 30.01.2025 - 17:27 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA T1, ADL T1 |
|
25014 | 29.01.2025 - 11:01 | Brand EFH --> Vollbrand Gebäude, Sondersignal | Langhaldenstrasse, Rüschlikon | Caddy, TLF, ADL, PTF-VA, EEF, PTF-SAN/FU, PTF_AS, PTF-WA, Nissan, Transporter | KA T1, ADL T1, KA, N1, GA |
|
25013 | 28.01.2025 - 09:24 | Oelspur | Krzg. Breitloo-, Stockenstrasse, Kilchberg | EiLF, Nissan, OWF | TK, BAG T1 |
|
25012 | 27.01.2025 - 19:22 | Wasser im Gebäude | C.F. Meyerstrasse, Kilchberg | EiLF, PTF-WA | TK, BAG N1 |
|
25011 | 26.01.2025 - 16:48 | Brand MFH, Sondersignal, (Schwellbrand Steamer) | Trachtweg, Rüschlikon | EiLF, TLF, ADL, EEF, PTF-VA, PTF-SAN | KA N2, KA, T1, ADL N1 |
|
25010 | 24.01.2025 - 09:06 | BMA autom. Alarm, Sondersignal (Brand Kochherd) |
Grütstrasse, Kilchberg | Caddy, TLF, ADL, PTF-VA | KA T1, ADL T1 |
|
25009 | 23.01.2025 - 20:35 | Wasser im Gebäude | Schlossbergstrasse, Kilchberg | PTF-WA | TK |
|
25008 | 23.01.2025 - 12:59 | Ölspur | Stockenstrasse (Div. weitere Strassen) Kilchberg | Caddy, OWF, PTF-SAN, PTF-VA | TK, BAG T2 |
|
25007 | 20.01.2025 - 19:43 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
25006 | 15.01.2025 - 11:29 | VU Verkehrsregelung / Oelaustritt | Nidelbadstrasse, Rüschlikon | Caddy, PTF-VA, Nissan, OWF | VK-Gr. |
|
25005 | 14.01.2025 - 17:51 | VU Verkehrsregelung | Zürcherstrasse, Thalwil | EiLF, PTF-VA | VK-Gr. |
|
25004 | 14.01.2025 - 12:48 | Brand MFH, Sondersignal (Rauchentwicklung Bauheizung) | Langtannenstrasse, Rüschlikon | Caddy, TLF, ADL, PTF-VA | KA T1, KA N2, ADL T1 |
|
25003 | 07.01.2025 - 07:41 | Oelspur, Sondersignal | Weingartenstrasse, Rüschlikon | Caddy, OWF, PTF-VA, Nissan, EilF | TK, BAG T1 |
|
25002 | 06.01.2025 - 16:25 | Baum / Ast | Bächlerstrasse, Kilchberg | EiLF | TK |
|
25001 | 03.01.2025 - 18:19 | Geruch im Gebäude, Somdersignal | Glärnischstrasse, Rüschlikon | EiLF, ABC Messwagen BF SRZ, Talo | TK |
|
24109 | 29.12.2024 - 09:59 | Verkehrsregelung | Eggstrasse, Rüschlikon | OWF, PTF-VA, EiLF, PTF-WA | VA |
|
24108 | 24.12.2024 - 19:13 | BMA autom. Alarm Sondersignal! |
Grütstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, Nisan, PTF-AS | KA N1, ADL N1 |
|
24107 | 20.12.2024 - 23:24 | Wasser im Gebäude | Bahnhofstrasse, Kilchberg | Nissan | TK |
|
24106 | 18.12.2024 - 16:11 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
24105 | 15.12.2024 - 12:21 | Brand unbew. Gebäude, Sondersignal | Moosgartenweg, Rüschlikon | TLF, EEF, PTF-WA, PTF-VA, PTF-SAN, Nissan, Transporter | KAT1, KA N2, ADL, N1 |
|
24104 | 15.12.2024 - 09:03 | Unbekannte Anlage, telefon. Alarm, Sondersignal | Glärnischstrasse, Rüschlikon | EiLF | TK |
|
24103 | 12.12.2024 - 16:24 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse | Caddy, TLF | KA T1, ADL T1 |
|
24102 | 12.12.2024 - 16:21 | Wasserrohrbruch Strasse, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | PTF-WA, OWF, Caddy | BAG T2 |
|
24101 | 06.12.2024 - 14:09 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
24100 | 03.12.2024 - 07:39 | Partnerorganisation (Sichtschutz) | Bahnhofstrasse, Rüschlikon | PTF-SAN | TK |
|
24099 | 03.12.2024 - 07:38 | Verkehrsunfall Verkehrsregelung, Sondersignal | Bahnhofstrasse; Rüschlikon | Caddy, PTF-VA, Nissan, PTF-WA, TLF | VK-Gr. BAG-T1 |
|
24098 | 01.12.2024 - 21:06 | BMA autom. Alarm | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
24097 | 28.11.2024 - 19:34 | Unkl. Rauchentwicklung | Hornhaldenstrasse, Kilchberg | Nissan, TLF | BAG N |
|
24096 | 27.11.2024 - 12:30 | BMA telefon. Alarm, Somdersignal | Im Breitloo, Kilchberg | TLF, ADL, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
24095 | 27.11.2024 - 07:55 | BMA autom. alarm, Sondersignal | Eggrainweg, Rüschlikon | TLF, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
24094 | 15.11.2024 - 05:34 | Wasser in Gebäude, Sondersignal | Im Lindengut, Rüschlikon | PTF-Wasser | BAG N |
|
24093 | 06.11.2024 - 18:44 | BMA auto, Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N2, ADL N1 |
|
24092 | 23.10.2024 - 10:14 | Traghilfe Rettungsdienst | Mühlestrasse, Rüschlikon | PTF-SAN | TK |
|
24091 | 20.10.2024 - 14:48 | Gefahrgut chemisch, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, Chemiewehr Stüpu BF SRZ | BAG N |
|
24090 | 19.10.2024 - 12:00 | Erkundung / unkl. Situation | Baldernstrasse, Kilchberg | TK |
|
|
24089 | 16.10.2024 - 19:42 | Oelspur | Alte Landstrasse, Kilchberg | OWF, PTF-VA | TK, AdF ab Übung |
|
24088 | 13.10.2024 - 04:28 | BMA telefon. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, PTF-VA, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
24087 | 11.10.2024 - 10:36 | Oelspur | Seestrasse, Kilchberg | OWF, PTF-VA, Caddy | BAG T2 |
|
24086 | 01.10.2024 - 00:10 | gelöschter Brand, Sondersignal | Schwandenstrasse, Kilchberg | TLF, EiLF | BAG N1 |
|
24085 | 28.09.2024 - 10:59 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N2, ADL N1 |
|
24084 | 25.09.2024 - 09:03 | Verkehrsregelung, Sondersignal | See- / Wiesenstrasse, Kilchberg | PTF-VA, Caddy, EiLF, Nissan | VK-Gr. BAG-T1 |
|
24083 | 24.09.2024 - 08:58 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, Caddy, Nissan, EiLF | KA T1, ADL T1 |
|
24082 | 24.09.2024 - 08:50 | Traghilfe Rettungsdienst | Alte Landstrasse, Rüschlikon | PTF-SAN | TK, BAG T2 |
|
24081 | 18.09.2024 - 13:22 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Bodengasse, Rüschlikon | TLF, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
24080 | 15.09.2024 - 15:57 | Brand Cont./Mulde/Abfall | Seestrasse, Rüschlikon | TLF, EiLF, Nissan | BAG N |
|
24079 | 10.09.2024 - 06:32 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, EiLF | KA T1, ADL T1 |
|
24078 | 06.09.2024 - 15:21 | Wasser im Gebäude | Alte Landstrasse, Kilchbergq | - Privat PW | TK |
|
24077 | 04.09.2024 - 08:21 | BMA telefon. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | Caddy, TLF, PTF-VA | KA T1, ADL T1 |
|
24076 | 31.08.2024 - 12:29 | Vollbrand Gebäude (Nachbarschaftshilfe) | Dörflistrasse, Oberrieden | TLF, ADL, PTF-AS, Nissan, Transporter, Caddy | KA T1, KA, N1, ADL N1 |
|
24075 | 28.08.2024 - 06:23 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, | KA T1, ADL T1 |
|
24074 | 27.08.2024 - 04:08 | Wasser im Gebäude, Sondersignal | Schönenstrasse, Rüschlikon | Nissan, PTF-WA | BAG N |
|
24073 | 21.08.2024 - 15:12 | Kleintier (Katze auf Baum) | Mönchhofstrasse, Kilchberg | Caddy, ADL T1 | ADL T1 |
|
24072 | 19.08.2024 - 17:15 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
24071 | 06.08.2024 - 20:51 | Traghilfe Rettungsdienst Sondersignal! |
Seestrasse, Kilchberg | PTF-SAN | TK |
|
24070 | 27.07.2024 - 11:24 | Brand MFH Sondersignal! |
Schützenmattstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
24069 | 21.07.2024 - 07:01 | BMA telefon. Alarm, Sondersignal | Eggrainweg, Rüschlikon | TLF, ADL | KA N1, ADL N1 |
|
24068 | 18.07.2024 - 20:27 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, PTF-AS | KA N2, ADL N1 |
|
24067 | 15.07.2024 - 21:51 | BMA autom. Alarm Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | EiLF, TLF, ADL. PTF-VA, PTF-AS | KA N1, ADL N1 |
|
24066 | 14.07.2024 - 08:58 | Bergung/Sicherung v. Sachgütern | Säumerstrasse, Rüschlikon | EiLF | TK |
|
24065 | 13.07.2024 - 03:32 | BMA, autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | EiLF, TLF, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
24064 | 12.07.2024 - 17:21 | Überschwemmung (Unwetter) | Schützenmattstrasse, Kilchberg | EiLF, OWF | BAG T1 |
|
24063 | 11.07.2024 - 20:17 | Notalarmierung, Stromausfall auarker Sender FW Depot | Alte Landstrasse, Kilchberg | EilF | Interv.-Gr |
|
24062 | 09.07.2024 - 21:58 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
24061 | 06.07.2024 - 15:52 | Unkl. Rauchentwicklung, Sondersignal | Bächlerstrasse, Kilchberg | TLF, ADL, EiLF | BAG N |
|
24060 | 04.07.2024 - 16:39 | Eingekl. Person, Sondersignal | Gheistrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, Caddy, EiLF, BF SRZ | KA T1 |
|
24059 | 03.07.2024 - 15:00 | Baum / Ast | in der Rüti, Rüschlikon | TLF, Nissan | TK, BAG T2 |
|
24058 | 03.07.2024 - 02:11 | Gasaustritt im Gebäude, Sondersignal | Böndlerstrasse, Kilchberg | TLF | KA N1 |
|
24057 | 02.07.2024 - 09:41 | Tiefenrettung, Sondersignal | Schlossstrasse, Rüschlikon | Caddy, TLF, ADL, PTF-SAN, PTF-VA | KA T1, ADL T1 |
|
24056 | 02.07.2024 - 05:01 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Gheistrasse, Rüschlikon | TLF, PTF-VA, Nissan | KA N2, ADL N1 |
|
24055 | 01.07.2024 - 14:47 | Unkl. Rauchentwicklung, Sondersignal | Weinbergstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, Nissan | BAG T1 |
|
24054 | 28.06.2024 - 04:28 | Baum / Ast | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF | TK, BAG N |
|
24053 | 21.06.2024 - 16:13 | Gewässerverschmutzung Sondersignal! |
Seestrasse, Kilchberg | Nissan, OWF | BAG T2 |
|
24052 | 21.06.2024 - 13:07 | Partnerorganisation (Techn. Hilfeleistung RD) | Brunnenmoosstrasse | Nissan | TK |
|
24051 | 21.06.2024 - 12:07 | Gasgeruch, Sondersignal, Ursache Oelspur | Stockenstrasse | TLF, OWF, PTF-VA, Nissan | KA T1 |
|
24050 | 07.06.2024 - 18:17 | gelöschter Brand, Sondersignal | Steinweidstrasse, Kilchberg | Nissan | BAG N |
|
24049 | 06.06.2024 - 08:23 | Austr. Oel/Treibstoff | Seestrasse, Rüschlikon | OWF, PTF-VA, Caddy | TK, BAG T1 |
|
24048 | 02.06.2024 - 08:15 | unklare Rauchentwicklung Sondersignal | Weinbergstrasse, Rüschlikon | TLF, Nissan | BAG N |
|
24047 | 01.06.2024 - 13:44 | Wasser im Gebäude (Unwetter) Sondersignal |
Schlossmattstrasse, Kilchberg | Nissan, PTF- WA | BAG N |
|
24046 | 31.05.2024 - 15:27 | Überschwemmung (Unwetter) Sojndersignal |
Stockenstrasse, Kilchberg | Nissan, PTF-VA, PTF-Wasser | BAG T2 |
|
24045 | 26.05.2024 - 01:14 | Wasser im Gebäude | Alte Landstrasse, Rüschlikon | EiLF, PTF- WA | TK, BAG N |
|
24044 | 22.05.2024 - 17:54 | BMA autom. Alarm Sondersignal! |
Gheistrasse, Rüschlikon | TLF, PTF-VA, EiLF | KA T1, ADL T1 |
|
24043 | 21.05.2024 - 08:03 | BMA autom. Alarm Sondersignal! |
Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, ADL | KA T1, ADL T1 |
|
24042 | 20.05.2024 - 05:42 | BMA autom. Alarm Sondersignal! |
Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, PTF-VA, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
24041 | 04.05.2024 - 07:58 | BMA autom. Alarm Sondersignal! |
Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL | KA N2, ADL N1 |
|
24040 | 02.05.2024 - 20:20 | Austr Oel/Treibstoff/Heizoel ohne Sondersignal |
Paradiesstrasse, Kilchberg | OWF, Nissan, PTF-WA | TK |
|
24039 | 30.04.2024 - 02:48 | BMA autom. Alarm Sondersignal! |
Seestrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
24038 | 26.04.2024 - 15:49 | Oelspur ohne Sondersignal |
Seestrasse, Kilchberg | EiLF | TK |
|
24037 | 24.04.2024 - 19:21 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Eggrainweg, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA, Nissan | KA N2, ADL N1 |
|
24036 | 20.04.2024 - 09:56 | Oelspur, Somdersignal | Langtannenstrasse, Rüschlikon (und Gemeindegebiet Thalwil) | EiLF FW Talo, BF SRZ |
TK |
|
24035 | 17.04.2024 - 17:20 | Verkehrsregelung nach VU | Kreisel Egg-, Feldimoos-, Wachtstrasse, Rüschlikon | - EiLF, Nissan, PTF-VA | VK-Gr. |
|
24034 | 15.04.2024 - 18:43 | Baum / Ast | Alte Landstrasse, Kilchberg | - Nissan | TK, BAG N |
|
24033 | 14.04.2024 - 14:56 | Austr. Oel/Treibstoff nach VU | Seestrasse, Kilchberg | OWF, PTF-VA, EiLF | TK, BAG N |
|
24032 | 14.04.2024 - 12:23 | Verkehrsunfall, Verkehrsregelung, Sondersignal | See- / Schwalbenstrasse | PTF-VA, EiLF, Nissan, TLF | VK-Gr. |
|
24031 | 13.04.2024 - 01:49 | Oelspur | Bushaltestelle Kirche Kilchberg | OWF, Nissan | BAG N |
|
24030 | 08.04.2024 - 13:50 | Unkl. Rauchentwicklung (Heckenbrand) | Alte Landstrasse, Rüschlikon | TLF, PTF-VA, Caddy, EiLF | BAG T1 |
|
24029 | 06.04.2024 - 23:18 | gelöschter Brand (Feuer in Feuerstelle im Wald) | Vordere Längimoosstrasse, Rüschlikon | TLF, EiLF | TK, BAG N |
|
24028 | 31.03.2024 - 16:34 | Partnerorganisation | Seestrasse, Kilchberg | PTF-WA | TK, BAG N |
|
24027 | 27.03.2024 - 14:22 | Partnerorganisation (Hilfeleistung Polizei) | Seestrasse, Kilchberg | Caddy, ADL | TK, Profi |
|
24026 | 23.03.2024 - 19:08 | Brand im Mehrfamilienhaus (Falschalarm, Feuer im Freien) | Hornhalden-/ Rigistrasse, Kilchberg | TLF | KA N1, ADL N1 |
|
24025 | 23.03.2024 - 15:25 | Verkehrsunfall Verkehrsregelung, Sondersignal | Lettenstrasse, Kilchberg | - PTF-VA | VK-Gr. |
|
2402324 | 21.03.2024 - 12:21 | Verkehrsunfall Sicherung/Verkehrsregelung | Ghei-/ Eggstrasse, Rüschlikon | Caddy, TLF, PTF-SAN, PTF-VA, PTF-AS, Nissan | BAG T2, Vrk-Gr. |
|
24022 | 21.03.2024 - 01:07 | Wasserrohrbruch | Breitloostrasse, Kilchberg | PTF-WA | Aus laufenden Einsatz |
|
24021 | 20.03.2024 - 21:51 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | EiLF, FW Adliswil | Aus laufendem Einsatz |
|
24020 | 20.03.2024 - 21:32 | Brand im Einfamilienhaus | Breitloostrasse, Kilchberg | TLF, ADL, EEF, PTF-AS, PTF_WA, PTF-SAN, PTF-VA, Nissan, Transporter, EiLF | KA N1, ADL N1, KA N2 |
|
24019 | 20.03.2024 - 02:18 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
24018 | 19.03.2024 - 10:37 | Traghilfe Rettungsdienst | Nidelbadstrasse, Rüschlikon | Caddy | TK |
|
24017 | 16.03.2024 - 20:05 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Eggrainweg, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
24016 | 09.03.2024 - 13:24 | Brand Cont./Mude/Abfall | Alsenstrasse, Rüschlikon | TLF, EiLF, Nissan | BAG N |
|
24015 | 01.03.2024 - 00:00 | Oelspur | Schwandenstrasse, Kilchberg | OWF, PTF-VA, Caddy | BAG T1 |
|
24014 | 27.02.2024 - 19:45 | Verkehrsregelung nach VU, Sondersignal | Hornhaldenstrasse, Kilchberg | Nissan, PTF-VA, PTF-WA | VK-Gr. |
|
24013 | 25.02.2024 - 11:28 | Verkehrsregelung nach VU, Sondersignal | Seestrasse, Rüschlikon | PTF-VA, PTF-SAN, Nissan | VK-Gr. |
|
24012 | 22.02.2024 - 21:33 | Strom unkl. Situation/Erkundung, Sondersignal | Moosgartenweg, Rüschlikon | TLF, Nissan | BAG N1 |
|
24011 | 16.02.2024 - 18:26 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
24010 | 05.02.2024 - 05:15 | unbekannte Anlage, telefon. Alarm | Seestrasse, Kilchberg | - EiLF | TK |
|
24009 | 03.02.2024 - 09:13 | Bergung / Sicherung v. Sachgüter (ABC-Wehr) | Säumerstrasse, Rüschlikon | - Nissan |
TK |
|
24008 | 30.01.2024 - 06:28 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL | KA T1, ADL T1 |
|
24007 | 26.01.2024 - 17:11 | eingekl. Person PW, Sondersignal | Alte Landstrasse, Rüschlikon | TLF, OWF, PTF-VA | KA T1 |
|
24006 | 12.01.2024 - 09:47 | Wasser im Gebäude | Dorfstrasse, Kilchberg | Caddy, PTF-WA | TK, BAG T2 |
|
24005 | 09.01.2024 - 03:56 | BMA autom. Alarm Sondersignal! |
Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA | KA N2 / ADL N1 |
|
24004 | 07.01.2024 - 09:28 | Wasser im Gebäude | Seestrasse, Kilchberg | PTF-WA, EiLF | TK, BAG N |
|
24003 | 04.01.2024 - 20:04 | Austritt Treibstoff/Heitoel nach Verkehrsunfall | Alte Landstrasse, Kilchberg | OWF, Nissan, EiLF | BAG N |
|
24002 | 02.01.2024 - 13:37 | Gelöschter Brand | Böndlerstrasse, Kilchberg | EiLF | TK |
|
24001 | 01.01.2024 - 02:09 | Brand Cont./Mulde/Abfall, mit Sondersignal | Burain, Rüschlikon | EiLF, TLF | KA N2 |
|
23121 | 24.12.2023 - 09:36 | Traghilfe Rettungsdienst | Seestrasse, Kilchberg | PTF FU-SAN | TK, BAG N |
|
23120 | 23.12.2023 - 15:10 | Bergung/Sicherung v. Sachgütern ADL/HRF | Böndlerstrasse, Kilchberg | ADL, Nissan | ADL N1 |
|
23119 | 13.12.2023 - 16:49 | BMA telefon. Alarm Sondersignal! |
Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, ADL, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
23118 | 13.12.2023 - 03:18 | Hochwasser Gefahrenstufe 3 Sondersignal! |
Sihl Drei Wässern, Rüschlikon | Nissan | Kdo-Gr |
|
23117 | 03.12.2023 - 11:51 | Erkundung / unklare Situation | Alpenstrasse, Rüschlikon | Nissan | TK |
|
23116 | 02.12.2023 - 23:17 | Baum / Ast (Unwetter) | Umgasse, Rüschlikon | Nissan | TK, BAG N |
|
23115 | 02.12.2023 - 17:11 | Baum / Ast (Unwetter) | Moosstrasse, Rüschlikon | OWF | BAG N |
|
23114 | 02.12.2023 - 12:01 | Baum / Ast Unwetter) | Alsenstrasse, Rüschlikon | TLF | BAG N |
|
23113 | 02.12.2023 - 06:43 | Baum / Ast (Unwetter) | Seestrasse, Kilchberg | TLF, Nissan | BAG N, BAG T1 |
|
23112 | 01.12.2023 - 08:40 | gelöschter Brand, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, Caddy | BAG T2 |
|
23111 | 25.11.2023 - 14:12 | Wasser im Gebäude | Böndlerstrasse, Kilchberg | PTF-WA, Nissan | TK, BAG N |
|
23110 | 23.11.2023 - 18:41 | Gasmeldeanlage autom. Alarm, Sondersignal | Gheistrasse, Rüschlikon | TLF, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
23109 | 21.11.2023 - 20:52 | Unkl. Rauchentwicklung, Sondersignal | Bahnhofstrasse, Rüschlikon | TLF, Nissan, EiLF | BAG N |
|
23108 | 21.11.2023 - 14:18 | Traghilfe Rettungsdienst, Sondersignal | Schloss-Strasse, Rüschlikon | PTF-SAN | TK |
|
23107 | 07.11.2023 - 21:16 | Kleintier | Eichenweg, Kilchberg | TK |
|
|
23106 | 06.11.2023 - 12:52 | Patientenrettung ADL, mit Sondersignal | Mühlestrasse 38 | Caddy, ADL | ADL T1 |
|
23105 | 05.11.2023 - 17:09 | Baum / Ast | Drusbergstrasse, Kilchberg | PTF-SAN | BAG N |
|
23104 | 05.11.2023 - 16:39 | Wasser im Gebäude, Sondersignal | Böndlerstrasse, Kilchberg | Nissan, PTF-WA | BAG N |
|
23103 | 28.10.2023 - 17:44 | Bergung / Sicherung v. Sachgütern | Dorfstrasse. Kilchberg | EiLF | TK |
|
23102 | 18.10.2023 - 19:19 | Oelspur Sondersignal! |
Seestrasse, Kilchberg | OWF, PTF-VA, Nissan | TK |
|
23101 | 14.10.2023 - 23:57 | Verkehrsregelung Sondersignal! |
Seestrasse, Kilchberg | Nissan, EiLF, PTF-VA | Vrk-Gr |
|
23100 | 08.10.2023 - 13:34 | Gelöschter Brand, Sondersignal | Eichenweg, Kilchberg | EiLF, TLF | BAG N |
|
23099 | 08.10.2023 - 10:44 | Wasserrohrbruch Strasse, Sondersignal | Dorfstrasse, Kilchberg | EiLF, PTF-WA | BAG N |
|
23098 | 18.09.2023 - 18:50 | Erkundung / Unklare Situation | Weiherweg, Rüschlikon | - PW | TK |
|
23097 | 29.09.2023 - 00:52 | Unklare Rauchentwicklung, Sondersignal! | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, ADL | BAG N |
|
23096 | 26.09.2023 - 09:25 | Wasser im Gebäude ohne Sondersignal |
Alemannenweg, Rüschlikon | PTF-WA | TK, BAG T1 |
|
23095 | 24.09.2023 - 06:52 | BMA Autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, EiLF | KA N2, ADL N1 |
|
23094 | 17.09.2023 - 19:18 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
23093 | 14.09.2023 - 17:20 | Austritt Treibstoff | Zürcherstrasse, Rüschlikon | Nissan, OWF | TK, BAG T2 |
|
23092 | 13.09.2023 - 09:13 | BMA telefon. Alarm, Sondersignal | Nidelbadstrasse, Rüschlikon | Caddy, TLF, ADL | KA T1, ADL T1 |
|
23091 | 05.09.2023 - 20:26 | Oelspur | Zürcherstrasse, Rüschlikon | OWF | TK |
|
23090 | 02.09.2023 - 18:43 | Partnerorganisation | Bahnhofstrasse, Kilchberg | Nissan, ADL | TK, BAG N |
|
23089 | 02.09.2023 - 09:57 | Wasser im Gebäude | Bethanienweg, Rüschlikon | PTF-WA | TK, BAG N |
|
23088 | 01.09.2023 - 13:18 | Wasser im Gebäude | Bethanienweg, Rüschlikon | Caddy, PTF-WA, OWF | TK, BAG T1 |
|
23087 | 29.08.2023 - 03:17 | Wasser im Gebäude | Schlossstrasse, Rüschlikon | EiLF, PTF-WA | TK, BAG N |
|
23086 | 28.08.2023 - 10:08 | Wasser im Gebäude | Paradiesstrasse, Kilchberg | Caddy, PTF-WA, Nissan | TK, BAG T1 |
|
23085 | 27.08.2023 - 18:39 | Brand im EFH, Sondersignal! | Nidelbadstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA, PTF-WA, Nissan, EiLF | KA N2, ADL N1 |
|
23084 | 23.08.2023 - 23:58 | Kleintier | Kastanienweg, Kilchberg | EilF | TK |
|
23083 | 23.08.2023 - 21:23 | Brand im Industrie- /Lagergebäude, Sondersignal! | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, PTF-SAN, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
23082 | 11.08.2023 - 18:23 | Brand im MFH Sondersignal! |
Stockenstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, EiLF | KA N2 / ADL N1 |
|
23081 | 11.08.2023 - 07:38 | Brand im MFH Sondersignal! |
Bahnhofstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA, PTF-FU, EiLF, FW Thalwil | KA T1, KA N1, ADL T1 |
|
23080 | 11.08.2023 - 04:30 | BMA autom. Alarm Sondersignal! |
Gheistrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, EiLF, PTF-VA | ADL N1, KA N2 |
|
23079 | 06.08.2023 - 19:09 | Wasserrohrbruch Strasse | Rigistrasse, Kilchberg | EiLF | TK |
|
23078 | 04.08.2023 - 21:29 | Wasser im Gebäude | Paradiesstrasse, Kilchberg | PTF-WA | TK, BAG N |
|
23077 | 03.08.2023 - 23:13 | Gasmeldeanlage autom. Alarm Sondersignal! |
Gheistrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
23076 | 02.08.2023 - 20:58 | gelöschter Brand ohne Sondersignal | Bushaltestelle Breitloo, Kilchberg | TLF | TK |
|
