Einsätze
| Nummer | Datum | Alarmmeldung | Adresse | Einsatzfahrzeuge | Aufgebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26003 | 09.01.2026 - 20:55 | B3 Brand Gebäude, Sondersignal | Obere Bänklen, Kilchberg | EiLF, TLF, ADL, PTF-VA, OWF | KA N1, ADL N1 |
|
| 26002 | 06.01.2026 - 23:42 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
| 26001 | 06.01.2026 - 05:25 | Partnerorganisation | Bahnhofplatz, Kilchberg | TLF, ADL, Nissan | TK, BAG N |
|
| 25105 | 28.12.2025 - 00:45 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Grütstrasse 60, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
| 25104 | 21.12.2025 - 17:24 | BMA telefon. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | EiLF, TLD, ADL, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
| Nummer | Datum | Alarmmeldung | Adresse | Einsatzfahrzeuge | Aufgebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26003 | 09.01.2026 - 20:55 | B3 Brand Gebäude, Sondersignal | Obere Bänklen, Kilchberg | EiLF, TLF, ADL, PTF-VA, OWF | KA N1, ADL N1 |
|
| 26002 | 06.01.2026 - 23:42 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
| 26001 | 06.01.2026 - 05:25 | Partnerorganisation | Bahnhofplatz, Kilchberg | TLF, ADL, Nissan | TK, BAG N |
|
| 25105 | 28.12.2025 - 00:45 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Grütstrasse 60, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
| 25104 | 21.12.2025 - 17:24 | BMA telefon. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | EiLF, TLD, ADL, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
| 25103 | 21.12.2025 - 10:38 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
| 25102 | 14.12.2025 - 09:13 | BMA autom. Alarm, Rauchentwicklung, Sondersignal | Grütstrasse, Kilchberg | EiLF, TLF, ADL, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
| 25101 | 11.12.2025 - 14:34 | Oelspur | Langtannenstrasse, Div. Strassen | Caddy, OWF, Nissan | TK, BAG T1 |
|
| 25100 | 30.11.2025 - 20:18 | Traghilfe Rettungsdienst, Sondersignal | Schönenstrasse, Rüschlikon | EiLF, PTF-SAN | TK |
|
| 25099 | 30.11.2025 - 05:52 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Gheistrasse, Rüschlikon | TLF, PTF-VA, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
| 25098 | 29.11.2025 - 12:51 | SPA, autom. Alarm, Sondersignal | Moosstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N2, ADL N1 |
|
| 25097 | 24.11.2025 - 20:21 | BMA Telefon. Alarm, Somdersignal | Dorfstrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
| 25096 | 23.11.2025 - 12:44 | Wasser im Gebäude | Aubrigstrasse, Kilchberg | TLF, EiLF | TK, BAG N |
|
| 25095 | 22.11.2025 - 19:03 | Unklare Rauchentwicklung, Sondersignal | Im Broelberg, Kilchberg | TLF, EiLF | BAG N |
|
| 25094 | 22.11.2025 - 08:51 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
| 25093 | 16.11.2025 - 11:00 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | EiLF, TLF, ADL, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
| 25092 | 15.11.2025 - 15:15 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
| 25091 | 09.11.2025 - 12:52 | Patientenbergung ADL | Lindenstrasse, Kilchberg | EiLF, ADL, PRF-FU/SAN | ADL N1 |
|
| 25090 | 04.11.2025 - 21:38 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
| 25089 | 02.11.2025 - 12:39 | Austr. Oel/Treibstoff | Lindenstrasse, Kilchberg | EiLF | TK |
|
| 25088 | 23.10.2025 - 21:43 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-FU/SAN, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
| 25087 | 18.10.2025 - 00:03 | Traghilfe Rettungsdienst, Sondersignal | Mühlestrasse, Rüschlikon | PTF-FU-SAN | TK, BAG N |
|
| 25086 | 08.10.2025 - 18:14 | Traghilfe Rettungsdienst, Sondersignal | Weinebrgstrasse, Kilchberg | PTF-SAN | TK, BAG N1 |
|
| 25085 | 05.10.2025 - 18:52 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Gheistrasse, Rüschlikon | EiLF, TLF, ADL, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
| 25084 | 05.10.2025 - 00:22 | Brand Haufen/Baum/Gebüsch, Sondersignal | Sihluferweg, Rüschlikon | EiLF, TLF | BAG N |
|
| 25083 | 03.10.2025 - 10:55 | versch. Person, Trümmer, Arbeitsunfall, Sondersignal | Alte Landstrasse, Rüschlikon | Caddy, TLF, ADL, PTF-VA | KA T1 |
|
| 25082 | 28.09.2025 - 10:35 | Brand PW, Sondersignal | Zürcherstrasse, Rüschlikon | EiLF, TLF, PTF-VA, Nissan | KA N2 |
|
| 25081 | 18.09.2025 - 10:48 | Austritt Oel/Treibstoff | Schlimmbergstrasse, Kilchberg | Caddy, PTF-VA, Transporter, EiLF | TK, BAG T2 |
|
| 25080 | 11.09.2025 - 01:04 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | EiLF, TLF, PTF-VA | KA N1 |
|
| 25079 | 06.09.2025 - 23:06 | Austritt Oel/Treibstoff | Kreisel Zürcher- / Eggstrasse. Rüschlikon | EiLF | TK |
|
| 25078 | 08.09.2025 - 14:57 | Oelspur, Sondersignal | Dorfstrasse, Kilchberg | Nissan, OWF, Flächenreiniger | BAG N |
|
| 25077 | 06.09.2025 - 11:00 | Gefahrgut chemisch, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | EiLF, TLF, OWF, PTF-VA, Nissan | BAG N, KA N1, KA N2 |
|
| 25076 | 01.09.2025 - 20:21 | Wasser im Gebäude (Unwetter) | Alte Landstrasse, Rüschlikon | Nissan, ADL | BAG N |
|
| 25075 | 01.09.2025 - 11:00 | Brand MFH, Sondersignal | Feldimoosstrasse, Rüschlikon | Caddy, TLF, ADL, PTF-VA | KA T1 |
|
| 25074 | 20.08.2025 - 02:04 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Gheistrasse, Rüschlikon | TLF, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
| 25073 | 19.08.2025 - 09:58 | Traghilfe Rettungsdienst | Glarner Höhlenweg, Rüschlikon | Caddy, PTF-FU/SAN | TK, BAG T1 |
|
| 25072 | 18.08.2025 - 13:59 | SPA autom. Alarm, Sondersignal | Moosstrasse, Rüschlikon | - Caddy - TLF - ADL - PTF-VA - PTF-WA |
KA T1 |
|
| 25071 | 11.08.2025 - 10:20 | Erkundung / Unkl. Situation | Dorfstrasse, Rüschlikon | - Keine | TK |
|
| 25070 | 10.08.2025 - 11:35 | Tragehilfe Rettungsdienst Sondersignal! |
Seestrasse, Kilchberg | EiLF, Nissan, PTF-San | TK, BAG N1 |
|
| 25069 | 07.08.2025 - 21:10 | Brand andere Boote Sondersignal! |
Zürichsee, Kilchberg | TLF, PTF-VA, EiLF | KA N2 |
|
| 25068 | 06.08.2025 - 03:07 | BMA autom. Alarm Sondersignal! |
Grütstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, EiLF | KA N1 |
|
| 25067 | 03.08.2025 - 12:51 | Brand LKW/Bus/Car | Seestrasse, Kilchberg Sondersignal! |
TLF, OWF, PTF-VA, | KA N2 |
|
| 25066 | 01.08.2025 - 23:05 | Brand im MFH Sondersignal! |
Pilgerweg, Rüschlikon | TLF, PTF-VA, PTF-FU, Nissan | KA N1, ADL |
|
| 25065 | 31.07.2025 - 22:30 | Erkundung/ unklare Situation Sondersignal! |
Panoramawg, Rüschlikon | Nissan | Policom |
|
| 25064 | 31.07.2025 - 20:11 | Wasserrohrbruch Strasse |
Schützenmattstrasse, Kilchberg | PTF-FU, PTF-WA, PTF-AS, Nissan | TK, BAG N |
|
| 25063 | 30.07.2025 - 11:04 | Unklare Rauchentwicklung Sondersignal! |
Langhaldenstrasse, Rüschlikon | NNissan, TLF, PTF-VA | KA T1 |
|
| 25062 | 30.07.2025 - 10:52 | BMA autom. Alarm Sondersignal! |
Eggrainstrasse, Rüschlikon | Nissan, TLF, PTF-VA | KA T1 |
|
| 25061 | 29.07.2025 - 12:23 | Wasser im Gebäude ohne Sondersignal |
Alte Landstrasse, Rüschlikon | Nissan, PTF-WA | TK, BAG T2 |
|
| 25060 | 17.07.2025 - 12:37 | Oelspur | Eggstrasse Kreisel A3, Rüschlikon | Caddy, OWF, PTF-VA. Nissan | BAG T1 |
|
| 25059 | 14.07.2025 - 17:53 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | EiLF, Nissan, TLF, PTF-VA | KA T1 |
|
| 25058 | 13.07.2025 - 18:58 | BMA telefon. Alarm, Sondersignal | Alpenstrasse. Rüschlikon | TLF, EilF, PTF-VA, PTF-FU/SAN | KA N2 |
|
| 25057 | 11.07.2025 - 16:08 | Verkehrsregelung, Sondersignal | Bahnhofstrasse, Rüschlikon | PTF-VA, EiLF | VK-Gr. |
|
| 25056 | 08.07.2025 - 09:06 | Gasaustritt im Freien, Sondersignal | Zimmerbergstrasse, Rüschlikon | TLF, EiLF, Caddy, PTF-VA, PTF-FU/SAN, Nissan | KA T1 |
|
| 25055 | 04.07.2025 - 17:03 | Wasser im Gebäude. Sondersignal | In der Bänklen, Kilchberg | EiLF, PTF-WA | BAG T2 |
|
| 25054 | 03.07.2025 - 16:41 | Traghilfe Rettungsdienst | Alte Landstrasse, Rüschlikon | PTF-FU/SAN | TK |
|
| 25053 | 01.07.2025 - 15:49 | Traghilfe Rettungsdienst, Sondersignal | Weinbergstrasse, Kilchberg | Caddy, PTF-FU/SAN | TK, BAG T1 |
|
| 25052 | 30.06.2025 - 04:06 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Gheistrasse, Rüschlikon | TLF, EiLF | KA N1 |
|
| 25051 | 27.06.2025 - 12:36 | Brand Gasflasche. Sondersignal | Breitloostrasse, Kilchberg | Nissan, PTF-WA | BAG T2 |
|
| 25050 | 25.06.2025 - 20:18 | Brand unbew. Gebäude, Sondersignal | Bushaltestelle Bendlikon, Kilchberg | TLF, Nissan |
|
|
| 25049 | 24.06.2025 - 23:50 | Geruch im Freien, Sondersignal | Seestrasse, Rüschlikon (Div. weitere Strassen) | TLF, Nissan | BAG N |
|
| 25048 | 22.06.2025 - 02:41 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Gheistrasse, Rüschlikon | EiLF, TLF, PTF-VA | KA N1 |
|
| 25047 | 18.06.2025 - 20:49 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, EiLF | KA N2 |
|
| 25046 | 16.06.2025 - 20:58 | Traghilfe Rettungsdienst | Böndlerstrasse, Kilchberg | PTF-SAN/FU | TK |
|
| 25045 | 15.06.2025 - 20:54 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, PTF-SAN/FU, EiLF | KA N1 |
|
| 25044 | 14.06.2025 - 01:07 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, EiLF | KA N2 |
|
| 25043 | 04.06.2025 - 02:56 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA | KA N1 |
|
| 25042 | 03.06.2025 - 21:06 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA | KA N2 |
|
| 25041 | 03.06.2025 - 11:45 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | Caddy, TLF, PTF-VA | KA T1 |
|
| 25040 | 01.06.2025 - 19:18 | Erkundung / Unkl. Zustand | Bächlerstrasse, Kilchberg | Privat-PW | TK |
|
| 25039 | 20.05.2025 - 19:11 | Gasaustritt im freien, Sondersignal | Alte Landstrasse, Rüschlikon | TLF, PTF-VA | KA N1 |
|
| 25038 | 09.05.2025 - 21:52 | Erkundung / Unkl. Situation | Schlossbergstrasse, Kilchberg | PTF-AS | Aus laufenden Einsatz |
|
| 25037 | 09.05.2025 - 21:29 | Traghilfe Rettungsdienst, Sondersignal | Böndlerstrasse, Rüschlikon | Nissan, PTF-SAN | TK, BAG N1, BAG T1 |
|
| 25036 | 04.05.2025 - 07:25 | Kleintier, (Katze auf Baum) | Dorfstrasse, Kilchberg | TLF | TK, BAG N1 |
|
| 25035 | 02.05.2025 - 06:48 | BMA, autom. Alarm (Elektrobrand), Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | Caddy, TLF, PTF-VA, Nissan, ADL (FW Talo) | KA T1 |
|
| 25034 | 28.04.2025 - 09:45 | Austr. Treibstoff/ Heizöl Kanal/Gewässer btr. | Rebbergstrasse, Rüschlikon | PTF-VA, OWF,Nissan | BAG T2 |
|
| 25033 | 25.04.2025 - 15:39 | eingekl. Person PW, Sondersignal | Langentannenstrasse. Rüschlikon | TLF, EEF. EiLF, PTF-WA | KA T1 |
|
| 25032 | 17.04.2025 - 22:56 | Wasser im Gebäude | Rebbergstrasse, Rüschlikon | EiLF. PTF-WA | BAG N |
|
| 25031 | 12.04.2025 - 07:59 | Erkundung/Unkl. Situation | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF | BAG N |
|
| 25030 | 06.04.2025 - 17:03 | Verkehrsregelung, Sondersignal | Hornhaldenstrasse, Kilchberg | PTF-VA | VK-Gr. |
|
| 25029 | 06.04.2025 - 16:46 | Brand im MFH, Sondersignal | Hornhaldenstrasse, Kilchberg | TLF, ADL, EEF, PTF-SAN, PTF VA | KA T1, KA N2, ADL N1 |
|
| 25028 | 23.03.2025 - 19:06 | Patientenrettung ADL | Seestrasse, Kilchberg | EiLF, ADL, PTF-VA | ADL N1 |
|
| 25027 | 20.03.2025 - 16:56 | Austr. Oel/Treibstoff/Heizoel | Brunnenmoosstrasse, Kilchberg | Caddy, OWF, Nissan | BAG T1 |
|
| 25026 | 20.03.2025 - 08:06 | Brand - PW (Kabelbrand), Sondersignal | Hochweidstrasse, Kilchberg | Caddy, TLF, OWF, PTF-VA | KA T1 |
|
| 25025 | 14.03.2025 - 10:51 | Traghilfe Rettungsdienst | Bungertstrasse 19d | PTF-SAN | TK |
|
| 25024 | 12.03.2025 - 00:05 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
| 25023 | 11.03.2025 - 20:15 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | Nissan, TLF, ADL | KA N2, ADL N1 |
|
| 25022 | 11.03.2025 - 17:55 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Gheistrasse, Rüschlikon | Nissan, TLF, ADL, PTF-VA | KA T1, ADL T1 |
|
| 25021 | 26.02.2025 - 17:48 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA |
|
|
| 25020 | 25.02.2025 - 11:00 | Traghilfe Rettungsdienst | Weinbergstrasse, Kilchberg | PTF-SAN | TK, BAG T2 |
|
| 25019 | 24.02.2025 - 05:04 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, EiLF, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
| 25018 | 19.02.2025 - 07:17 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF | KA T1, ADL T1 |
|
| 25017 | 15.02.2025 - 17:44 | eingeschl. Person Lift | Bahnhofstrasse, Rüschlikon | TLF | TK, BAG N1 |
|
| 25016 | 04.02.2025 - 00:14 | BMA Autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N2, ADL N1 |
|
| 25015 | 30.01.2025 - 17:27 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA T1, ADL T1 |
|
| 25014 | 29.01.2025 - 11:01 | Brand EFH --> Vollbrand Gebäude, Sondersignal | Langhaldenstrasse, Rüschlikon | Caddy, TLF, ADL, PTF-VA, EEF, PTF-SAN/FU, PTF_AS, PTF-WA, Nissan, Transporter | KA T1, ADL T1, KA, N1, GA |
|
| 25013 | 28.01.2025 - 09:24 | Oelspur | Krzg. Breitloo-, Stockenstrasse, Kilchberg | EiLF, Nissan, OWF | TK, BAG T1 |
|
| 25012 | 27.01.2025 - 19:22 | Wasser im Gebäude | C.F. Meyerstrasse, Kilchberg | EiLF, PTF-WA | TK, BAG N1 |
|
| 25011 | 26.01.2025 - 16:48 | Brand MFH, Sondersignal, (Schwellbrand Steamer) | Trachtweg, Rüschlikon | EiLF, TLF, ADL, EEF, PTF-VA, PTF-SAN | KA N2, KA, T1, ADL N1 |
|
| 25010 | 24.01.2025 - 09:06 | BMA autom. Alarm, Sondersignal (Brand Kochherd) |
Grütstrasse, Kilchberg | Caddy, TLF, ADL, PTF-VA | KA T1, ADL T1 |
|
| 25009 | 23.01.2025 - 20:35 | Wasser im Gebäude | Schlossbergstrasse, Kilchberg | PTF-WA | TK |
|
| 25008 | 23.01.2025 - 12:59 | Ölspur | Stockenstrasse (Div. weitere Strassen) Kilchberg | Caddy, OWF, PTF-SAN, PTF-VA | TK, BAG T2 |
|
| 25007 | 20.01.2025 - 19:43 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA | KA N1, ADL N1 |
|
| 25006 | 15.01.2025 - 11:29 | VU Verkehrsregelung / Oelaustritt | Nidelbadstrasse, Rüschlikon | Caddy, PTF-VA, Nissan, OWF | VK-Gr. |
|
| 25005 | 14.01.2025 - 17:51 | VU Verkehrsregelung | Zürcherstrasse, Thalwil | EiLF, PTF-VA | VK-Gr. |
|
| 25004 | 14.01.2025 - 12:48 | Brand MFH, Sondersignal (Rauchentwicklung Bauheizung) | Langtannenstrasse, Rüschlikon | Caddy, TLF, ADL, PTF-VA | KA T1, KA N2, ADL T1 |
|
| 25003 | 07.01.2025 - 07:41 | Oelspur, Sondersignal | Weingartenstrasse, Rüschlikon | Caddy, OWF, PTF-VA, Nissan, EilF | TK, BAG T1 |
|
| 25002 | 06.01.2025 - 16:25 | Baum / Ast | Bächlerstrasse, Kilchberg | EiLF | TK |
|
| 25001 | 03.01.2025 - 18:19 | Geruch im Gebäude, Somdersignal | Glärnischstrasse, Rüschlikon | EiLF, ABC Messwagen BF SRZ, Talo | TK |
|
| 24109 | 29.12.2024 - 09:59 | Verkehrsregelung | Eggstrasse, Rüschlikon | OWF, PTF-VA, EiLF, PTF-WA | VA |
|
| 24108 | 24.12.2024 - 19:13 | BMA autom. Alarm Sondersignal! |
Grütstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, Nisan, PTF-AS | KA N1, ADL N1 |
|
| 24107 | 20.12.2024 - 23:24 | Wasser im Gebäude | Bahnhofstrasse, Kilchberg | Nissan | TK |
|
| 24106 | 18.12.2024 - 16:11 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, ADL, PTF-VA, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
| 24105 | 15.12.2024 - 12:21 | Brand unbew. Gebäude, Sondersignal | Moosgartenweg, Rüschlikon | TLF, EEF, PTF-WA, PTF-VA, PTF-SAN, Nissan, Transporter | KAT1, KA N2, ADL, N1 |
|
| 24104 | 15.12.2024 - 09:03 | Unbekannte Anlage, telefon. Alarm, Sondersignal | Glärnischstrasse, Rüschlikon | EiLF | TK |
|
| 24103 | 12.12.2024 - 16:24 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse | Caddy, TLF | KA T1, ADL T1 |
|
| 24102 | 12.12.2024 - 16:21 | Wasserrohrbruch Strasse, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | PTF-WA, OWF, Caddy | BAG T2 |
|
| 24101 | 06.12.2024 - 14:09 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
| 24100 | 03.12.2024 - 07:39 | Partnerorganisation (Sichtschutz) | Bahnhofstrasse, Rüschlikon | PTF-SAN | TK |
|
| 24099 | 03.12.2024 - 07:38 | Verkehrsunfall Verkehrsregelung, Sondersignal | Bahnhofstrasse; Rüschlikon | Caddy, PTF-VA, Nissan, PTF-WA, TLF | VK-Gr. BAG-T1 |
|
| 24098 | 01.12.2024 - 21:06 | BMA autom. Alarm | Alte Landstrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
| 24097 | 28.11.2024 - 19:34 | Unkl. Rauchentwicklung | Hornhaldenstrasse, Kilchberg | Nissan, TLF | BAG N |
|
| 24096 | 27.11.2024 - 12:30 | BMA telefon. Alarm, Somdersignal | Im Breitloo, Kilchberg | TLF, ADL, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
| 24095 | 27.11.2024 - 07:55 | BMA autom. alarm, Sondersignal | Eggrainweg, Rüschlikon | TLF, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
| 24094 | 15.11.2024 - 05:34 | Wasser in Gebäude, Sondersignal | Im Lindengut, Rüschlikon | PTF-Wasser | BAG N |
|
| 24093 | 06.11.2024 - 18:44 | BMA auto, Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N2, ADL N1 |
|
| 24092 | 23.10.2024 - 10:14 | Traghilfe Rettungsdienst | Mühlestrasse, Rüschlikon | PTF-SAN | TK |
|
| 24091 | 20.10.2024 - 14:48 | Gefahrgut chemisch, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, Chemiewehr Stüpu BF SRZ | BAG N |
|
| 24090 | 19.10.2024 - 12:00 | Erkundung / unkl. Situation | Baldernstrasse, Kilchberg | TK |
|
|
| 24089 | 16.10.2024 - 19:42 | Oelspur | Alte Landstrasse, Kilchberg | OWF, PTF-VA | TK, AdF ab Übung |
|
| 24088 | 13.10.2024 - 04:28 | BMA telefon. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, PTF-VA, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
| 24087 | 11.10.2024 - 10:36 | Oelspur | Seestrasse, Kilchberg | OWF, PTF-VA, Caddy | BAG T2 |
|
| 24086 | 01.10.2024 - 00:10 | gelöschter Brand, Sondersignal | Schwandenstrasse, Kilchberg | TLF, EiLF | BAG N1 |
|
| 24085 | 28.09.2024 - 10:59 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N2, ADL N1 |
|
| 24084 | 25.09.2024 - 09:03 | Verkehrsregelung, Sondersignal | See- / Wiesenstrasse, Kilchberg | PTF-VA, Caddy, EiLF, Nissan | VK-Gr. BAG-T1 |
|
| 24083 | 24.09.2024 - 08:58 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, Caddy, Nissan, EiLF | KA T1, ADL T1 |
|
| 24082 | 24.09.2024 - 08:50 | Traghilfe Rettungsdienst | Alte Landstrasse, Rüschlikon | PTF-SAN | TK, BAG T2 |
|
| 24081 | 18.09.2024 - 13:22 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Bodengasse, Rüschlikon | TLF, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
| 24080 | 15.09.2024 - 15:57 | Brand Cont./Mulde/Abfall | Seestrasse, Rüschlikon | TLF, EiLF, Nissan | BAG N |
|
| 24079 | 10.09.2024 - 06:32 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, EiLF | KA T1, ADL T1 |
|
| 24078 | 06.09.2024 - 15:21 | Wasser im Gebäude | Alte Landstrasse, Kilchbergq | - Privat PW | TK |
|
| 24077 | 04.09.2024 - 08:21 | BMA telefon. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | Caddy, TLF, PTF-VA | KA T1, ADL T1 |
|
| 24076 | 31.08.2024 - 12:29 | Vollbrand Gebäude (Nachbarschaftshilfe) | Dörflistrasse, Oberrieden | TLF, ADL, PTF-AS, Nissan, Transporter, Caddy | KA T1, KA, N1, ADL N1 |
|
| 24075 | 28.08.2024 - 06:23 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Säumerstrasse, Rüschlikon | TLF, | KA T1, ADL T1 |
|
| 24074 | 27.08.2024 - 04:08 | Wasser im Gebäude, Sondersignal | Schönenstrasse, Rüschlikon | Nissan, PTF-WA | BAG N |
|
| 24073 | 21.08.2024 - 15:12 | Kleintier (Katze auf Baum) | Mönchhofstrasse, Kilchberg | Caddy, ADL T1 | ADL T1 |
|
| 24072 | 19.08.2024 - 17:15 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, Caddy | KA T1, ADL T1 |
|
| 24071 | 06.08.2024 - 20:51 | Traghilfe Rettungsdienst Sondersignal! |
Seestrasse, Kilchberg | PTF-SAN | TK |
|
| 24070 | 27.07.2024 - 11:24 | Brand MFH Sondersignal! |
Schützenmattstrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
| 24069 | 21.07.2024 - 07:01 | BMA telefon. Alarm, Sondersignal | Eggrainweg, Rüschlikon | TLF, ADL | KA N1, ADL N1 |
|
| 24068 | 18.07.2024 - 20:27 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, PTF-AS | KA N2, ADL N1 |
|
| 24067 | 15.07.2024 - 21:51 | BMA autom. Alarm Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | EiLF, TLF, ADL. PTF-VA, PTF-AS | KA N1, ADL N1 |
|
| 24066 | 14.07.2024 - 08:58 | Bergung/Sicherung v. Sachgütern | Säumerstrasse, Rüschlikon | EiLF | TK |
|
| 24065 | 13.07.2024 - 03:32 | BMA, autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | EiLF, TLF, PTF-VA | KA N2, ADL N1 |
|
| 24064 | 12.07.2024 - 17:21 | Überschwemmung (Unwetter) | Schützenmattstrasse, Kilchberg | EiLF, OWF | BAG T1 |
|
| 24063 | 11.07.2024 - 20:17 | Notalarmierung, Stromausfall auarker Sender FW Depot | Alte Landstrasse, Kilchberg | EilF | Interv.-Gr |
|
| 24062 | 09.07.2024 - 21:58 | BMA autom. Alarm, Sondersignal | Seestrasse, Kilchberg | TLF, ADL, PTF-VA, EiLF | KA N1, ADL N1 |
|
| 24061 | 06.07.2024 - 15:52 | Unkl. Rauchentwicklung, Sondersignal | Bächlerstrasse, Kilchberg | TLF, ADL, EiLF | BAG N |
|
| 24060 | 04.07.2024 - 16:39 | Eingekl. Person, Sondersignal | Gheistrasse, Kilchberg | TLF, PTF-VA, Caddy, EiLF, BF SRZ | KA T1 |
|
| 24059 | 03.07.2024 - 15:00 | Baum / Ast | in der Rüti, Rüschlikon | TLF, Nissan | TK, BAG T2 |
|
